| WINTER CHAMPIONSHIP 2019/20 Высшая ЛИГА | |||||||||||||
| № | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | АНРЕАЛ-АTRIX | 7-1 | 5-0 | 5-1 | 8-3 | 5-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30-10 | 30 | |
| 2 | ФК "МФА" | 1-7 | 4-3 | 5-0 | 3-7 | 2-0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-17 | 23 | |
| 3 | ТРАНСБУД-РК | 0-5 | 3-4 | 2-2 | 2-6 | 2-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-21 | 15 | |
| 4 | КБУ | 1-5 | 0-5 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-14 | 15 | |
| 5 | АРМІЯ | 3-8 | 7-3 | 6-2 | 1-1 | 12-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-14 | 19 | |
| 6 | КАЖАНИ | 5-5 | 0-2 | 4-2 | 1-1 | 0-12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10-22 | 13 | |
| WINTER CHAMPIONSHIP 2019/20 Первая ЛИГА | |||||||||||||
| № | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | ACINO | 1-1 | 3-4 | 5-0 | 6-4 | 9-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-17 | 17 | |
| 2 | СОФТКОМ | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 11 | |
| 3 | GEOZILLA | 4-3 | 0-3 | 1-5 | 0-3 | 6-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-17 | 11 | |
| 4 | NETENT | 0-5 | 2-1 | 5-1 | 2-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-13 | 10 | ||
| 5 | FRIENDS 2 | 4-6 | 1-1 | 3-0 | 6-2 | 7-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-9 | 14 | |
| 6 | ROBOTA.UA | 6-9 | 3-1 | 3-6 | 0-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-23 | 4 | ||
WINTER CHAMPIONSHIP 19/20 (Финальный этап)
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | Анреал-AMIGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 | 3 | |||||||||
| 2 | ФК "КБУ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |||||||||
| 3 | СОФТКОМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Acino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |||||||||
| 5 | КАЖАНИ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Трансбуд-РК | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 0 | |||||||||
| 7 | ФК Армія | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 0 | |||||||||
| 8 | FRIENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||||
| 9 | NetEnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Анреал-AMIGO
ФК "КБУ"
СОФТКОМ
Acino
Трансбуд-РК
ФК Армія
FRIENDS
NetEnt