Відбірковий етап, Чемпіонат 2020/2021
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 4 | 9 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 | 9 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 | 9 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 8 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 8 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 10 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 11 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 14 | 4 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 | 3 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 10 | 3 | ||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | 3 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 17 | 3 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 11 | 1 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 | 1 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | 0 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 32 | 0 |
Відбірковий етап, Чемпіонат 2020/2021
Група А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 8 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 11 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 10 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 | 1 |
Відбірковий етап, Чемпіонат 2020/2021
Група B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 10 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 | 0 |
Відбірковий етап, Чемпіонат 2020/2021
Група С
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 5 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 14 | 4 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 11 | 1 |
Відбірковий етап, Чемпіонат 2020/2021
Група D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 4 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 8 | 6 | ||||
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 17 | 3 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 32 | 0 |