Summer Football Championship 2020 (фінальний етап)
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 8 | 15 | ||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 - 19 | 13 | ||||||||||||
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 - 6 | 11 | ||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 11 | 9 | ||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 24 | 9 | ||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 18 | 9 | ||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 19 | 6 | ||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 14 | 6 | ||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 21 | 3 | ||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 37 | 3 | ||||||||||||
11 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 - 20 | 2 | ||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 22 | 1 |
Summer Football Championship 2020 (фінальний етап)
Вища ліга
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 - 19 | 13 | ||||||
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 - 6 | 11 | ||||||
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 18 | 9 | ||||||
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 19 | 6 | ||||||
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 - 20 | 2 | ||||||
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 22 | 1 |
Summer Football Championship 2020 (фінальний етап)
Перша Ліга
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 8 | 15 | ||||||
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 11 | 9 | ||||||
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 24 | 9 | ||||||
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 14 | 6 | ||||||
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 21 | 3 | ||||||
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 37 | 3 |