Summer Football Championship 2020 (фінальний етап)
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | Глобус Банк | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 8 | 15 | ||||||||||||
| 2 | Грассер | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 - 19 | 13 | ||||||||||||
| 3 | АГРОМАТ | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 - 6 | 11 | ||||||||||||
| 4 | Kyiv Smart Devices | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 11 | 9 | ||||||||||||
| 5 | Збірна Будівельників України | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 24 | 9 | ||||||||||||
| 6 | FC STALEX | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 18 | 9 | ||||||||||||
| 7 | Сталь | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 19 | 6 | ||||||||||||
| 8 | СОФТКОМ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 14 | 6 | ||||||||||||
| 9 | Levi 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 21 | 3 | ||||||||||||
| 10 | DIXI-CENTER | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 37 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Епіцентр К-6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 - 20 | 2 | ||||||||||||
| 12 | ФК «АРЕЙ» | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 22 | 1 |
Summer Football Championship 2020 (фінальний етап)
Вища ліга
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | Грассер | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 - 19 | 13 | ||||||
| 2 | АГРОМАТ | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 - 6 | 11 | ||||||
| 3 | FC STALEX | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 18 | 9 | ||||||
| 4 | Сталь | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 19 | 6 | ||||||
| 5 | Епіцентр К-6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 - 20 | 2 | ||||||
| 6 | ФК «АРЕЙ» | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 22 | 1 |
Summer Football Championship 2020 (фінальний етап)
Перша Ліга
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | Глобус Банк | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 8 | 15 | ||||||
| 2 | Kyiv Smart Devices | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 11 | 9 | ||||||
| 3 | Збірна Будівельників України | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 - 24 | 9 | ||||||
| 4 | СОФТКОМ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 14 | 6 | ||||||
| 5 | Levi 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 21 | 3 | ||||||
| 6 | DIXI-CENTER | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 37 | 3 |
Глобус Банк
Грассер
АГРОМАТ
Kyiv Smart Devices
Збірна Будівельників України
FC STALEX
Сталь
Levi 9
DIXI-CENTER
ФК «АРЕЙ»