NetEnt
№ | Игроки | Позиции | Автогол | ||||
- | Білий Віталій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Валянський Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Нехін Андрій | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
- | Кушнір Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Гончар Олександр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Гончар Павло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Кірпіченко Володимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Єрмолаев Сергій | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Харченко Сергій | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Фаринець Максим | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
- | Благодов Ілля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Гуцалюк Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Ульяницький Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Студзінський Роман | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Колесник Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Войтенко Олексій | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Петровський Сергій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WINTER CHAMPIONSHIP 19/20 (Финальный этап)
08-02-2020 - 15-03-2020