Open Winter Cup, LVIV-2018
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 5 | 15 | ||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 12 | 9 | ||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 4 | 9 | ||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 8 | 9 | ||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 6 | ||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 11 | 6 | ||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 13 | 6 | ||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 18 | 6 | ||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 16 | 3 | ||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 19 | 0 | ||||||||||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Open Winter Cup, LVIV-2018
Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | |||
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 3 | |||
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 3 |
Open Winter Cup, LVIV-2018
Группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | |||
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | |||
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 0 |
Open Winter Cup, LVIV-2018
Группа С
№ | Команда | 1 | 2 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 6 | ||
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 |
Open Winter Cup, LVIV-2018
Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 2 | 9 | |||
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 | 3 | |||
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 | 0 |