Brands League CUP 2017 - 2018
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 - 17 | 16 | |||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 - 15 | 13 | |||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 - 21 | 12 | |||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 11 | 12 | |||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 - 26 | 12 | |||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 - 23 | 9 | |||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 34 | 7 | |||||||||||||
8 | BS Team | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 27 | 7 | |||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 - 24 | 6 | |||||||||||||
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 25 | 3 | |||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 48 | 3 | |||||||||||||
12 | Укрпатент | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 34 | 0 | |||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Brands League CUP 2017 - 2018
Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 8 | 7 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 9 | 7 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 21 | 6 | ||||
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 21 | 0 |
Brands League CUP 2017 - 2018
Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 12 | 9 | ||||
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 - 12 | 6 | ||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 34 | 6 | ||||
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 29 | 0 |
Brands League CUP 2017 - 2018
Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 6 | 12 | ||||
2 | BS Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 16 | 6 | ||||
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 17 | 3 | ||||
4 | Укрпатент | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 19 | 0 |