Open Winter Cup, LVIV-2019
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 - 9 | 15 | ||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 9 | 12 | ||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 7 | 9 | ||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 12 | 9 | ||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 8 | 7 | ||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 | 6 | ||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 | 6 | ||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 12 | 4 | ||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 14 | 3 | ||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 13 | 3 | ||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | 0 | ||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 | 0 |
Open Winter Cup, LVIV-2019
Група A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 2 | 9 | |||
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 3 | |||
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 0 |
Open Winter Cup, LVIV-2019
Група B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 3 | 7 | |||
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 9 | 4 | |||
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | 0 |
Open Winter Cup, LVIV-2019
Група C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | |||
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 3 | |||
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 0 |
Open Winter Cup, LVIV-2019
Група D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | Голы | О |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 6 | |||
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | |||
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 | 0 |