"Корпоративна Ліга"
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | FRIENDS | 12 | 9 | 1 | 2 | 52 - 26 | 28 | |||||||
| 2 | ФК "МК.А" | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 - 23 | 27 | |||||||
| 3 | ФК АТЛЕТИКО | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 - 29 | 21 | |||||||
| 4 | FC Victory | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 - 38 | 16 | |||||||
| 5 | Livatek FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 - 43 | 12 | |||||||
| 6 | Персидські Гепарди | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 - 62 | 12 | |||||||
| 7 | Старт | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 - 51 | 9 |
FRIENDS
ФК "МК.А"
ФК АТЛЕТИКО
FC Victory
Livatek FC
Старт