LVIV OPEN CUP 2023
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | TEAMFOOTBALL (Львів) | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 1 | 7 | ||||||||
| 2 | ФК "МАЙФОН" (Черкаси) | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 4 | 7 | ||||||||
| 3 | ФК "ЯСКО" (Вінниця) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 | 7 | ||||||||
| 4 | Галицька Здоба (Львів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 6 | ||||||||
| 5 | Нові Імена (Львів) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 4 | ||||||||
| 6 | ФК "МРІЯ" (СМТ Шкло) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 11 | 3 | ||||||||
| 7 | АВТОФІШКА (Вінниця) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 | ||||||||
| 8 | КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (Київ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 33 | 0 |
LVIV OPEN CUP 2023
Група А
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | ФК "ЯСКО" (Вінниця) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 | 7 | ||||
| 2 | Галицька Здоба (Львів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 6 | ||||
| 3 | Нові Імена (Львів) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 | 4 | ||||
| 4 | АВТОФІШКА (Вінниця) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 |
LVIV OPEN CUP 2023
Група Б
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | TEAMFOOTBALL (Львів) | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 1 | 7 | ||||
| 2 | ФК "МАЙФОН" (Черкаси) | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 4 | 7 | ||||
| 3 | ФК "МРІЯ" (СМТ Шкло) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 11 | 3 | ||||
| 4 | КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (Київ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 33 | 0 |
LVIV OPEN CUP 2023
1\2 Gold ГАЛИЦЬКА ЗДОБА (ЛЬВІВ) - TEAMFOOTBALL (ЛЬВІВ)
LVIV OPEN CUP 2023
1\2 Gold ФК ЯСКО (Вінниця) - ФК "МАЙФОН" (ЧЕРКАСИ)
LVIV OPEN CUP 2023
1\2 Silver - КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (КИЇВ)
LVIV OPEN CUP 2023
1\2 Silver - К "МРІЯ" (СМТ ШКЛО)
TEAMFOOTBALL (Львів)
ФК "МАЙФОН" (Черкаси)
ФК "ЯСКО" (Вінниця)
Галицька Здоба (Львів)
Нові Імена (Львів)
ФК "МРІЯ" (СМТ Шкло)
АВТОФІШКА (Вінниця)
КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО (Київ)