| 1 | ![]() | Селиваненко Данило | |
| 4 | ![]() | Ульянов Дмитро | |
| 6 | ![]() | Козирь Андрій | |
| 7 | ![]() | Синькевич Валентин | 25’, 26’, 27’, 29’, 39’ |
| 8 | ![]() | Ларін Євген | |
| 9 | ![]() | Мороз Артем | |
| 10 | ![]() | Томін Нікіта | |
| 13 | ![]() | Тищенко Дмитро | |
| 14 | ![]() | Іванченко Артем | |
| 16 | ![]() | Томін Артем | 19’ |
| 18 | ![]() | Кириловський Юрій | 30’ |
| 19 | ![]() | Опеха Богдан | 4’, 5’ |
| 20 | ![]() | Ковалевський Богдан | |
| 21 | ![]() | Гупало Олександр | 24’ |
| 23 | ![]() | Стукальський Сергій | 18’, 9’ |
| 55 | ![]() | Максименко Ростислав | |
| - | ![]() | Пастух Радіон |
Статистика игры
- 211Голы
- 724Удары
- 420Удары в створ ворот
- 57Фолы
- 01Желтые карточки
Видео




























