ЧЕМПІОНАТ «Відбірковий Етап»
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | Голы | О |
| 1 | Анреал-AMIGO | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 - 24 | 28 | ||||||||||||
| 2 | CRO United | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 - 18 | 25 | ||||||||||||
| 3 | АВ метал груп-2T AVATAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 54 - 28 | 23 | ||||||||||||
| 4 | МФК "ПБФ" | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 - 15 | 23 | ||||||||||||
| 5 | МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА | 11 | 6 | 4 | 1 | 40 - 17 | 22 | ||||||||||||
| 6 | ФК Круїзи | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 - 25 | 19 | ||||||||||||
| 7 | МФК ОРІЄНТИР | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 - 39 | 14 | ||||||||||||
| 8 | ФК Армія | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 - 32 | 11 | ||||||||||||
| 9 | VBA | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 - 37 | 10 | ||||||||||||
| 10 | МФК "УК" | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 - 48 | 6 | ||||||||||||
| 11 | ФК "КБУ" | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 - 57 | 5 | ||||||||||||
| 12 | КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 11 | 0 | 1 | 10 | 22 - 83 | 1 |
Анреал-AMIGO
CRO United
АВ метал груп-2T AVATAS
МФК "ПБФ"
МИКІЛЬСЬКА СЛОБІДКА
ФК Круїзи
МФК ОРІЄНТИР
ФК Армія
VBA
МФК "УК"
ФК "КБУ"
КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"