1 | ![]() | Селиваненко Данило | |
4 | ![]() | Ульянов Дмитро | |
6 | ![]() | Козирь Андрій | 27’, 28’, 30’ |
7 | ![]() | Синькевич Валентин | 13’, 2’, 26’, 26’, 27’, 33’, 34’, 40’ |
8 | ![]() | Ларін Євген | 36’, 39’, 6’ |
9 | ![]() | Мороз Артем | 20’, 32’ |
10 | ![]() | Томін Нікіта | |
13 | ![]() | Тищенко Дмитро | |
14 | ![]() | Іванченко Артем | |
16 | ![]() | Томін Артем | |
18 | ![]() | Кириловський Юрій | |
19 | ![]() | Опеха Богдан | |
20 | ![]() | Ковалевський Богдан | |
21 | ![]() | Гупало Олександр | |
23 | ![]() | Стукальський Сергій | |
55 | ![]() | Максименко Ростислав | |
- | ![]() | Пастух Радіон |
Статистика игры
- 163Голы
- 3215Удары
- 238Удары в створ ворот
- 46Фолы
Видео