| 1 | ![]() | Селиваненко Данило | |
| 4 | ![]() | Ульянов Дмитро | |
| 6 | ![]() | Козирь Андрій | 20’, 20’, 40’ |
| 7 | ![]() | Синькевич Валентин | |
| 8 | ![]() | Ларін Євген | 39’ |
| 9 | ![]() | Мороз Артем | |
| 10 | ![]() | Томін Нікіта | 15’, 25’ |
| 13 | ![]() | Тищенко Дмитро | |
| 14 | ![]() | Іванченко Артем | 30’ |
| 16 | ![]() | Томін Артем | |
| 18 | ![]() | Кириловський Юрій | 23’ |
| 19 | ![]() | Опеха Богдан | |
| 20 | ![]() | Ковалевський Богдан | 38’ |
| 21 | ![]() | Гупало Олександр | |
| 23 | ![]() | Стукальський Сергій | |
| 55 | ![]() | Максименко Ростислав | |
| - | ![]() | Пастух Радіон |
Статистика игры
- 17Голы
- 922Удары
- 415Удары в створ ворот
- 47Фолы
- 11Желтые карточки
Видео




























