| 1 | ![]() | Селиваненко Данило | |
| 4 | ![]() | Ульянов Дмитро | 34’ |
| 6 | ![]() | Козирь Андрій | 30’ |
| 7 | ![]() | Синькевич Валентин | |
| 8 | ![]() | Ларін Євген | 20’, 40’, 8’, 8’ |
| 9 | ![]() | Мороз Артем | |
| 10 | ![]() | Томін Нікіта | |
| 13 | ![]() | Тищенко Дмитро | 27’ |
| 14 | ![]() | Іванченко Артем | |
| 16 | ![]() | Томін Артем | 12’, 24’ |
| 18 | ![]() | Кириловський Юрій | |
| 19 | ![]() | Опеха Богдан | |
| 20 | ![]() | Ковалевський Богдан | |
| 21 | ![]() | Гупало Олександр | |
| 23 | ![]() | Стукальський Сергій | |
| 55 | ![]() | Максименко Ростислав | |
| - | ![]() | Пастух Радіон |
Статистика игры
- 19Голы
- 1528Удары в створ ворот
- 33Фолы
- 01Желтые карточки
Фотографии
Видео
















