33 | ![]() | Мурза Федор | |
- | ![]() | Дробашко | |
- | ![]() | Берсан | |
- | ![]() | Ищенко | 18’, 25’ |
- | ![]() | Курдас Сергей | |
- | ![]() | Доробашко Вадим | |
- | ![]() | Пушкарев Максим | |
- | ![]() | Пархоменко Ігор | |
- | ![]() | Шишкин Михайло | |
- | ![]() | Уздемир | |
- | ![]() | Шичкин | |
- | ![]() | Сидорчук | 25’ |
- | ![]() | Полещук | 25’ |
- | ![]() | Жук | |
- | ![]() | Охрименко | 25’ |
- | ![]() | Нестерук | 25’ |
- | ![]() | Николаев | |
- | ![]() | Веремейчук |
Статистика игры
- 34Голы
- 1314Удары
- 109Удары в створ ворот
- 62Фолы
Видео