WebFox
№ | Игроки | Позиции | Автогол | ||||
- | Бондарь Андрей Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Гончарук Илья Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Деменчук Сергей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Калиниченко Владислав Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Шпаковский Александр Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Косовский Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Жуков Вячеслав Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Заводовский Сергей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Луценко Александр Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Нескей Александр Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Баркая Василий Гививич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Янковый Константин Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Чернюк Петр Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Дорош Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Новиков Владислав Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Паньковецкий Александр Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Мельничук В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Коровець Олександр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAMPIONSHIP BRANDS LEAGUE 2018
10-02-2018 - 01-04-2018